Tussenstand:
Wij hebben uit het ideeënboek dit jaar gebruikt…
| Eén idee | ||
| 15% (3) | ||
| Meerdere ideeën | ||
| 40% (8) | ||
| Eén idee, maar volledig veranderd | ||
| 0% (0) | ||
| Alleen de ontruimingsinfomap | ||
| 15% (3) | ||
| Niets. Eigen actie bedacht | ||
| 25% (5) | ||
| Niets. Wel idee van eerdere jaren | ||
| 5% (1) | ||
Totaal aantal stemmen: 20 | ||
Eindstand vorige poll:
Onze preventie-acties doen we als korps...
| Gemeentelijk | ||
| 54% (81) | ||
| Regionaal | ||
| 11% (16) | ||
| Regionaal, met lokale invulling | ||
| 36% (54) | ||
Totaal aantal stemmen: 151 | ||





