Stand:
Onze regio richt zich dit jaar vooral op….
| thuiswonende 55-plussers | ||
| 11% (15) | ||
| zorgcentra | ||
| 13% (17) | ||
| alle senioren (thuis en in centra) | ||
| 18% (24) | ||
| kinderen thuis (gezinnen) | ||
| 17% (23) | ||
| kinderen op school | ||
| 13% (17) | ||
| 55-plussers en kinderen | ||
| 18% (24) | ||
| Geen van allen. Andere doelgroep. | ||
| 11% (15) | ||
Totaal aantal stemmen: 135 | ||
Uitslagen alle poll's:
- Brandpreventie thuis? Welk antwoord van burgers komt u het meest bekend voor?
- Onze regio richt zich dit jaar vooral op….
- Ik denk dat er veel minder doden en gewonden zouden vallen als...
- Ik heb dit jaar gekozen voor het volgende deelthema:
- Mijn favoriete item in een brandpreventiewekenpakket is een:
- Wij hebben uit het ideeënboek dit jaar gebruikt…
- Onze preventie-acties doen we als korps...
- De nieuwe site is een verbetering.


