Tussenstand:
Onze regio richt zich dit jaar vooral op….
| thuiswonende 55-plussers | ||
| 11% (15) | ||
| zorgcentra | ||
| 11% (15) | ||
| alle senioren (thuis en in centra) | ||
| 18% (24) | ||
| kinderen thuis (gezinnen) | ||
| 17% (22) | ||
| kinderen op school | ||
| 13% (17) | ||
| 55-plussers en kinderen | ||
| 18% (24) | ||
| Geen van allen. Andere doelgroep. | ||
| 11% (15) | ||
Totaal aantal stemmen: 132 | ||
Eindstand vorige poll:
Ik denk dat er veel minder doden en gewonden zouden vallen als...
| ..mensen in huis oplettender zouden zijn met vuur en electra. | ||
| 16% (34) | ||
| ..iedereen een werkende rookmelder had. | ||
| 74% (154) | ||
| ..iedereen zijn vluchtplan thuis zou oefenen. | ||
| 8% (17) | ||
| Ik denk niet dat er veel minder doden en gewonden kunnen vallen. | ||
| 2% (4) | ||
Totaal aantal stemmen: 209 | ||
Uitslagen alle poll's:
- Onze regio richt zich dit jaar vooral op….
- Ik denk dat er veel minder doden en gewonden zouden vallen als...
- Ik heb dit jaar gekozen voor het volgende deelthema:
- Mijn favoriete item in een brandpreventiewekenpakket is een:
- Wij hebben uit het ideeënboek dit jaar gebruikt…
- Onze preventie-acties doen we als korps...
- De nieuwe site is een verbetering.


